RPO 運用チーム
要対応:3件
要対応部署名:B社 DX推進・社内SE
全案件を要対応の順に並べ、その場で打ち手の効果を試せるようにしています。
要対応の順
危険・注意・良好の順に並べ、同じ状態の中では候補者がなくなるのが早い順に並べています。
| 案件 | 状態 | 枯渇まで | 今月の面談 | 遅れ | 返信率 | 送信停止 | 未対応の返信 | 送信数 12週 | 理由 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B社 DX推進・社内SE | 危険 | 枯渇済 | 0/4 | 78.9pt | 8.6% | 1 | 4 | 枯渇2週未満 / 進捗ビハインド79pt | 担当A | |
| C社 営業職(全4拠点) | 危険 | 0.2週 | 11/30 | 42.3pt | 10.6% | 0 | 32 | 枯渇2週未満(名古屋・福岡) / 進捗ビハインド42pt | 担当B | |
| D社 カスタマーエンジニア | 危険 | 28.7週 | 1/5 | 58.9pt | 8.1% | 4 | 3 | 進捗ビハインド59pt / 送信停止4営業日 | 担当C | |
| A社 エンタープライズセールス | 注意 | 3.7週 | 8/10 | +1.1pt | 13.9% | 0 | 11 | 枯渇4週未満 | 担当A |
危険=枯渇2週未満/進捗が営業日の経過より20pt以上遅れ/3営業日以上送信なし。注意=枯渇4週未満/10pt以上遅れ。しきい値は業務側と合意して確定します。
いつもと違う週の検知
固定のしきい値とは別に、その案件自身の過去12週と比べて外れているかを見ます。数字の小さい案件の崩れは、固定のしきい値では捕まりません。2件が範囲の外に出ています。
| 案件 | 12週の平均 | ばらつき | 直近週 | 外れ具合 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| B社 DX推進・社内SE | 12.2 | 6.9 | 1 | -1.6 | 範囲内 |
| C社 営業職(全4拠点) | 98.8 | 23.5 | 37 | -2.6 | いつもと違う |
| D社 カスタマーエンジニア | 16.8 | 7.1 | 0 | -2.4 | いつもと違う |
| A社 エンタープライズセールス | 22.0 | 9.4 | 12 | -1.1 | 範囲内 |
12週しかないため、外れの目安は平均±2倍のばらつきにしています。週数がたまったら±3倍へ戻します。
返信したまま、面談が決まっていない人
面談化率に最も効くのは、返信への一次対応の速さです。ここに残っている件数と、いちばん古い返信からの経過日数を出しています。
| 案件 | 未対応の件数 | 最も古い返信からの日数 | 担当 |
|---|---|---|---|
| C社 営業職(全4拠点) | 32 | 83 | 担当B |
| D社 カスタマーエンジニア | 3 | 80 | 担当C |
| A社 エンタープライズセールス | 11 | 79 | 担当A |
| B社 DX推進・社内SE | 4 | 78 | 担当A |
面談希望の返信のうち、面談設定の記録がないものを数えています。返信の記録が日付単位のため、時間単位の放置は測れません。
打ち手のシミュレーション
案件を選び、条件の緩和・送信ペース・媒体・文面を動かすと、候補者の減り方と面談の見込みが変わります。使っているのは実績の数字だけです。