RPO 経営
要対応案件:3件
全案件:4件
契約の継続と、1人あたりどれだけ回せているかを見る画面です。
危険な案件
3/4件
枯渇・遅れ・送信停止のいずれかに該当
今月の面談設定
20/49件
目標に対して 41%
面談1件あたりの費用
14万円
運用費と媒体費の合計を面談設定数で割った値
担当1人あたりの案件数
1.3
件
案件ごとの状況と費用
運用費は当月にクライアントへ請求する金額、媒体費は当月の媒体の利用料です。
| 案件 | 状態 | 運用費 | 媒体費 | 今月の面談 | 面談1件あたり | 送信(90日) | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B社 DX推進・社内SE | 危険 | 25万円 | 20万円 | 0/4 | - | 152 | 担当A |
| C社 営業職(全4拠点) | 危険 | 60万円 | 90万円 | 11/30 | ¥136,364 | 1,230 | 担当B |
| D社 カスタマーエンジニア | 危険 | 20万円 | 15万円 | 1/5 | ¥350,000 | 211 | 担当C |
| A社 エンタープライズセールス | 注意 | 25万円 | 20万円 | 8/10 | ¥56,250 | 274 | 担当A |
粗利は出していません。担当者の稼働時間を記録していないため、人件費を案件へ割り当てられないためです。
契約の健康状態
案件がうまくいっているかと、契約が続くかは別の話です。4つの信号のうち、いま取れているのは2つだけです。取れていないものを取れているように見せません。
| 案件 | 成果 | 期待との差 | 発注元の関与 | 関係 | 見立て |
|---|---|---|---|---|---|
| B社 DX推進・社内SE | × | × | 未取得 | 未取得 | 要注意 |
| C社 営業職(全4拠点) | × | × | 未取得 | 未取得 | 要注意 |
| D社 カスタマーエンジニア | × | × | 未取得 | 未取得 | 要注意 |
| A社 エンタープライズセールス | ○ | ○ | 未取得 | 未取得 | 問題なし |
発注元の関与(返答の速さ・会議の出席)と関係(担当交代・苦情)は、記録の仕組みがまだありません。手入力の欄を作れば今日から貯められます。
担当者ごとの処理量
担当者ごとの実績
| 担当 | 案件数 | 送信(90日) | 面談設定(90日) | 今月の面談 | アラート |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当A | 2 | 426 | 15 | 8/14 | 2 |
| 担当B | 1 | 1,230 | 40 | 11/30 | 2 |
| 担当C | 1 | 211 | 3 | 1/5 | 2 |
1人あたりの処理量の推移と、アラートが消えるまでの日数は、日次の記録がたまってから出せます。